러브베라.회원등급(등업)
계급 | 포인트 | 회원수 |
---|---|---|
원수 | 2,535,000 ~ 2,147,483,647 | 5 |
대장 | 1,835,000 ~ 2,534,999 | 2 |
중장 | 1,335,000 ~ 1,834,999 | 7 |
소장 | 935,000 ~ 1,334,999 | 9 |
준장 | 635,000 ~ 934,999 | 11 |
대령 | 385,000 ~ 634,999 | 42 |
중령 | 235,000 ~ 384,999 | 31 |
소령 | 135,000 ~ 234,999 | 72 |
대위 | 85,000 ~ 134,999 | 87 |
중위 | 55,000 ~ 84,999 | 143 |
소위 | 35,000 ~ 54,999 | 220 |
상사 | 20,000 ~ 34,999 | 552 |
중사 | 10,000 ~ 19,999 | 2,376 |
하사 | 5,000 ~ 9,999 | 1,872 |
병장 | 2,200 ~ 4,999 | 5,937 |
상병 | 1,700 ~ 2,199 | 15,504 |
일병 | 1,300 ~ 1,699 | 6,104 |
이병 | 1,000 ~ 1,299 | 47,147 |
훈련병 | 0 ~ 999 | 2,678 |
전체 회원수 | 82,799 |
내용 | 포인트 |
---|---|
회원가입(인증 후) | 1000 |
로그인 | 1 |
글 읽기 | 1 |
글 쓰기 | 20 |
글 삭제 | -10 |
댓글 쓰기 | 20 |
댓글 삭제 | -10 |
코멘트 쓰기 | 5 |
코멘트 삭제 | -5 |
- 저희 동호회는 위의 포인트 적용 규칙에 의거하여 포인트를 적립시켜 드리고, 그에 따라 등급이 조정됩니다.
- 그러므로 등업의 가장 빠르고 확실한 방법은 동호회 스티커 구매(신청방법:글쓰기를 통한 구매)입니다. 여기서 적립된 비용으로 동호회 사이트 운영비 및 기타 제반 비용을 충당하고 있습니다.
- 이외에 번개등의 모임 참석 시 특별한 포인트 제공을 통해 등업이 될 수도 있습니다.
- 간혹, 개별적 문의(문자, 메일, 통화)를 통해 등업을 요청하시는 분들이 계신데, 냉정하게 들리시겠지만 절대 불가능합니다.